|
Datos del producto:
|
Uso:: | Edificio, construcción, Deaoration | Estándar:: | ASTM |
---|---|---|---|
Certificado:: | ISO9001 | Tolerancia:: | el ±1% |
Grado de acero:: | 301L, 410, 316Ti, 316L, 316, 410L, 314, 304, 420J2, 304 | Superficie:: | 2B/BA/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/1D |
Técnica:: | Laminado en caliente en frío | Grueso:: | 3-16m m |
Anchura:: | Como petición, 6-600m m | Grado:: | 300 series |
Proceso de servicio:: | Soldadura, perforando, el cortar, doblando, Decoiling | ||
Alta luz: | Doblez de acero inoxidable laminado en caliente de la bobina,bobina de acero inoxidable de 16m m,Bobina de acero inoxidable 600m m |
Longitud | como sea necesario |
Anchura | 3mm-2000m m o como sea necesario |
Grueso | 0.1mm-3m m o como sea necesario |
Estándar | AISI, ASTM, estruendo, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc |
Técnica | Laminado en caliente/laminado |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Uso | Es ampliamente utilizado en los usos des alta temperatura, aparatos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, componentes de la nave. También se aplica a la comida, bebida que empaqueta, fuentes de la cocina, trenes, aviones, bandas transportadoras, vehículos, pernos, nueces, primaveras, y pantalla. |
MOQ | 1 tonelada, podemos aceptar orden de la muestra. |
Tiempo del envío | En el plazo de 15-20 días laborables después de recibir el depósito o L/C |
El acero inoxidable es un producto que el moho no fácil, la resistencia ácida y la resistencia a la corrosión, así que él es ampliamente utilizados en industria ligera, industria pesada, necesidades diarias y la industria de la decoración. La experiencia rica cumple con nuestro servicio profesional y calidad excelente.
Grado | Composición química (%) | Mechanieal Performece | |||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES | Dureza | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Nombre de producto | Aisi ASTM en frío laminado en caliente 201 SS 304 304L 316 316L 309s 310s 430 bobina de acero inoxidable/tira/hoja del grado 410 420 3cr12 |
Tipo | Laminado/laminado en caliente |
Grado | 304 de acero inoxidables/304L/310S/316L/316Ti/316LN/317L/904L/2205/2507/32760/253MA/254SMo/XM-19/S31803/ S32750/S32205/F50/F60/F55/F60/F61/F65 etc |
Monel 400/Monel K-500 | |
Inconel 600/Inconel 601/Inconel 625/Inconel 617/Inconel 690/Inconel 718/Inconel X-750 | |
Incoloy A-286/Incoloy 800/Incoloy 800H/Incoloy 800HT | |
Incoloy 825/Incoloy 901/Incoloy 925/Incoloy 926 | |
Nimonic 75/Nimonic 80A/Nimonic 90/Nimonic 105/Nimonic C263/L-605 | |
Hastelloy B/Hastelloy B-2/Hastelloy B-3/Hastelloy C/Hastelloy C-276/Hastelloy C-22 | |
Hastelloy C-4/Hastelloy C-2000/Hastelloy G-35/Hastelloy X/Hastelloy N | |
PH 15-5PH de acero inoxidable/17-4PH/17-7PH | |
Grueso | 2.5mm-200m m laminados en caliente |
0.3m m - 6m m en frío | |
anchura | 1000mm-3500m m laminado en caliente |
10m m - 2000m m en frío | |
Uso | Construcción, químico, farmacéutico y biomédico, producto petroquímico y refinería, ambientales, transformación de los alimentos, aviación, sustancia química Fertilizante, disposición de aguas residuales, desalación, incineración inútil etc. |
Proceso de servicio | El trabajar a máquina: Torneado/el moler/cepillado/perforación/taladro/pulido/el trabajar a máquina del corte/CNC del engranaje |
Proceso de la deformación: Doblez/corte/balanceo/sellado | |
Soldado con autógena | |
Forjado |
FAQ
Q1: ¿Qué información de producto necesito proporcionar?
: Por favor amablemente proporcionar el grado, la anchura, el grueso, el requisito del tratamiento de superficie usted tiene y las cantidades que usted necesita comprar.
Q2: ¿Él es mi primera vez de importar los productos de acero, puede usted ayudarme con ella?
: Seguro, tenemos agente para arreglar el envío, nosotros lo haremos así como usted.
Q3: ¿Qué puertos de envío hay?
: En circunstancias normales, enviamos los puertos de Shangai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, usted podemos especificar otros puertos según sus necesidades.
Q4: ¿Qué sobre la información sobre los precios del producto?
: Precios diversos según los cambios de precio periódicos de materias primas.
Q5: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío o basada en copia del BL o el LC a primera vista.
¿Q6.Do usted proporciona servicio por encargo de los productos?
: Sí, si usted tiene su propio diseño, podemos producir según su especificación y dibujo.
Q7: ¿Cuánto tiempo hace su plazo de expedición la toma?
: En general, nuestro plazo de expedición es en el plazo de 5-10 días, y puede ser más largo si la cantidad es extremadamente grande u ocurren las circunstancias especiales.
Q8: ¿Cómo embalar los productos?
: El empaquetado marinero de la exportación estándar, la capa interna tiene una capa externa de papel impermeable con el hierro que empaqueta y se fija con una plataforma de madera de la fumigación. Puede proteger eficazmente productos contra la corrosión y diversos cambios de clima durante el transporte del océano.
Q9: ¿Usted proporciona muestras libres?
: Sí, podemos proporcionar una muestra gratuita para probar, comprador debemos llevar todos los costes de envío.
Guardamos el proporcionar de los productos de alta calidad y de los precios competitivos para asegurar los intereses de clientes. Valoramos altamente a cada uno de nuestros clientes y valoramos la relación, nosotros los vemos no sólo como socios comerciales sino como amigos verdaderos. Mantendrá buen servicio y pondrá los intereses de clientes primero.
Persona de Contacto: JEFF